A página de Relatórios permite extrair, filtrar e baixar dados da sua operação logística em diversos formatos. É o ponto central para análise de pedidos, envios, eventos, integrações, filiais e pesquisa de satisfação.
| Elemento | Descrição |
|---|
| Menu lateral duplo | Botão para abrir/fechar a sidebar |
| Título | ”Relatórios” |
| Dicionário | Abre o dicionário de colunas (PT ou EN), explicando cada coluna dos relatórios |
| Novo relatório | Abre o modal de criação (requer permissão create_report) |
- Campo de busca: filtra pelo nome do relatório.
- Botão atualizar: recarrega a lista manualmente.
- Filtros avançados:
- Nome
- Tipo do relatório
- Formato (CSV, JSON)
- Status (Na fila, Processando, Completo, Falha, Expirado)
- Controle de colunas: permite mostrar/ocultar colunas da tabela.
| Coluna | O que mostra |
|---|
| Nome | Nome dado ao relatório |
| Tipo | Badge indicando a categoria (Pedidos, Eventos, etc.) |
| Formato | Ícone de CSV ou JSON |
| Status | Badge com o estado atual do relatório |
| Filiais | Chips das filiais incluídas ou “Todos” |
| Criado em | Data e hora de criação |
| Ações | Menu (⋮) com opções: baixar, gerar novamente, excluir |
No rodapé da tabela: tamanhos de página (50, 100, 150, 200) e navegação entre páginas.
Se não houver relatórios ou nenhum resultado dos filtros, aparece a mensagem:
“Nenhum relatório encontrado, ainda… Crie um novo agora mesmo!”
| Tipo | Descrição |
|---|
| Pedidos (ORDERS) | Dados completos dos pedidos — com filtros de período, filiais, transportadoras e status |
| Eventos (EVENTS) | Registros de eventos logísticos |
| Envios (DELIVERIES) | Dados dos envios realizados |
| Integrações de Pedidos | Informações das integrações de pedidos com sistemas externos |
| Integrações de Transportadoras | Dados das integrações com transportadoras |
| Filiais (SELLERS) | Dados cadastrais das filiais |
| Pesquisa de Satisfação (CSAT) | Respostas da pesquisa de satisfação — com filtro de período |
| Status | Significado |
|---|
| Na fila (QUEUED) | Aguardando processamento |
| Processando (PROCESSING) | O arquivo está sendo gerado com os filtros aplicados |
| Completo (DONE) | Pronto para download |
| Falha (FAILED) | Houve um erro na geração |
| Expirado (EXPIRED) | Não está mais disponível — gere novamente se necessário |
| Formato | Observação |
|---|
| CSV | Formato padrão, compatível com Excel, Google Sheets etc. |
| JSON | Ideal para integrações e consumo programático |
| Permissão | O que controla |
|---|
Relatórios (REPORTS) | Ver o menu, acessar a página, listar, filtrar, baixar e excluir |
Criar relatório (create_report) | Habilita o botão “Novo relatório” |
Sem a permissão de criação, o botão Novo relatório fica desabilitado; o restante da página (listar, filtrar, baixar, excluir, dicionário) segue o que a rota e a API permitirem.
- Polling de status: relatórios recentes com status pendente são atualizados a cada 5 segundos (até 2 horas).
- Filtros persistentes: as condições de filtro são salvas no navegador por grupo de filiais e por página (
reports). Ao retornar, os filtros permanecem como estavam.
- Reset de paginação: ao alterar texto de busca ou condições de filtro, a tabela volta para a primeira página.
- Como usar — passo a passo para criar, baixar, filtrar e excluir relatórios.
- Troubleshooting — resolver divergências de datas, timezone e problemas de status.